| Mitglieder der AG Jugendpflege im Landkreis Trier-Saarburg | ||||
| Verbandsgemeinde Trier-Land | ||||
|
|
||||
| Johannes Weier | Jugendpfleger der VG Trier-Land | |||
| Träger: | Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land | |||
| Anschrift: | Gartenfeldstraße 12 | |||
| 54295 Trier | ||||
| Tel.: | 0651/9798-324 | |||
| Internet: | www.jugendpflege-trier-land.de | |||
| E-Mail: | jugendpflege@trier-land.de | |||
| Karima Wallenborn |
Jugendpflegerin | der VG Trier-Land | ||
| Tel.: | 0651/9798-304 | |||
| E-Mail: | karima.wallenborn@trier-land.de | |||
| Kirchenkreis Trier | ||||
|
|
||||
| Katinka Allmann |
päd. Referentin | Referat Bildung, Kommunikation und Medien Fachbereich Jugendarbeit |
||
| Anschrift: | Engelstraße 12 | |||
| 54292 Trier | ||||
| Tel.: | 0651 – 2090028 | |||
| Web: | www.ekkt.de | |||
| E-Mail: | jugendreferat@ekkt.de | |||
| Verbandsgemeinde Ruwer | ||||
|
|
||||
| Jennifer Leisen | Jugendpflegerin der VG Ruwer |
|||
| Träger: | Verbandsgemeindeverwaltung Ruwer | |||
| Anschrift: | Untere Kirchstraße 1 | |||
| 54320 Waldrach | ||||
| Tel.: | 06500 – 918 031 | |||
| Web: | www.go4ju.de | |||
| E-Mail: | jugendpflege@ruwer.de | |||
| Verbandsgemeinde Konz | ||||
|
|
||||
| Dietmar Grundheber | Jugendpfleger Geschäftsführer des “Jugendnetzwerk Konz e.V.” |
|||
| Anschrift: | Olkstraße 45 | |||
| 54329 Konz | ||||
| Tel.: | 06501 – 94050 | |||
| E-Mail: | info@junetko.de | |||
| Web: | www.junetko.de | |||
|
|
||||
| Christoph Traxel |
Mobile Jugendarbeit in der VG Konz | |||
| Träger: | Jugendnetzwerk Konz e.V. | |||
| Anschrift: | Olkstraße 45 | |||
| 54329 Konz | ||||
| Tel.: | 06501 – 940523 | |||
| E-Mail: | moja@junetko.de | |||
| Web: | www.junetko.de | |||
|
|
||||
| Susanna Kiemen | Haus der Jugend Konz | |||
| Träger: Jugendnetzwerk Konz e.V. | ||||
| Anschrift: Wiltinger Straße 48 | ||||
| 54329 Konz | ||||
| Tel.: 06501 – 940521 | ||||
| E-Mail: s.kiemen@junetko.de | ||||
| Web: www.hdj-konz.de | ||||
| Verbandsgemeinde Hermeskeil | ||||
|
|
||||
| N.N. |
Jugendpflege der VG Hermeskeil |
|||
| Jugendbüro der VG Hermeskeil | ||||
| Träger: | Verbandsgemeinde Hermeskeil | |||
| Anschrift: | Triererstraße 34 | |||
| 54411 Hermeskeil | ||||
| Tel.: | 06503 – 809300 | |||
| Mobil: | 01511 – 4525833 | |||
| E-Mail: | Jugend@hermeskeil.de | |||
| Internet: | www.jugend.hermeskeil.de | |||
| Martin Strube | Jugendzentrum Hermeskeil, Stadtjugendpfleger Hermeskeil Am Vogelgesang 2a www.jugendzentrum-hermeskeil.de |
|||
| Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral | ||||
|
|
||||
| Annette Hoff | Pädagogische Referentin | |||
| Träger: | Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral | |||
| Anschrift: | Weberbach 71 | |||
| 54290 Trier | ||||
| Tel.: | 0651 – 9947594-13 | |||
| E-Mail: | fachstellejugend.trier@bistum-trier.de | |||
| Web: | www.bistum-trier.de/fachstellejugend-Trier | |||
| Landkreis Trier-Saarburg | ||||
|
|
||||
| Julia Herrig | Kreisjugendpflege |
|||
| Kreisverwaltung Trier-Saarburg Jugendamt, Referat Jugendpflege und Sport |
||||
| Anschrift: | Metternichstraße 33a | |||
| 54290 Trier | ||||
| Tel.: | 0651 715 16094 | |||
| E-Mail: | jugendpflege@trier-saarburg.de | |||
| Web: | www.trier-saarburg.de | |||
| www.jugendbildungswerkstatt.de | ||||
| Julia Herrig | Fachstelle | Dezentrale Jugendarbeit und Jugendpolitik | ||
| Jugendamt |
||||
| Anschrift: | Metternichstraße 33a | |||
| 54292 Trier | ||||
| Tel.: | 0651 715 16094 | |||
| E-Mail: | julia.herrig@trier-saarburg.de | |||
| Verbandsgemeinde Saarburg-Kell | ||||
|
|
||||
| Dominic Krämer | Jugendpflege VG Saarburg, JUZ Saarburg
Bahnhofstraße 9 |
|||
| Annika Valentin | Jugendpflege Saarburg
Tel.: 06581/ 2412 |
|||
|
|
||||
| Bernd Bredin | Jugendsozialarbeit Saarburg | |||
|
|
||||
| Anschrift: | Bahnhofstraße 9 | |||
| 54439 Saarburg | ||||
| Tel: | 06581-2412 | |||
| E-Mail: | info@juz-saarburg.de | |||
| Web: | www.juz-saarburg.de | |||
|
|
||||
| Jochen Heib | Jugendpfleger Kell | |||
| Anschrift: | Rathausstr. 2 | |||
| 54427 Kell am See | ||||
| Tel.: | 06589-179-33 | |||
| Mobil: | 0175 – 5553295 | |||
| Web: | jochen.heib@saarburg-kell.de | |||
| Verbandsgemeinde Schweich | ||||
|
|
||||
| Jugendbüro Schweich | ||||
| Maximilian Kimmlingen | Jugendpfleger in der VG Schweich und Leiter des Jugendbüros |
|||
| Anschrift: | In den Schlimmfuhren 20 | |||
| 54338 Schweich | ||||
| Tel.: | 06502-9810511 | |||
| Mobil: | 0160 – 36 28 992 | |||
| E-Mail: | maximilian.kimmlingen@jugendzentrum-schweich.de | |||
| Web: | www.jugendbuero-schweich.de | |||
|
|
||||
| Lena Sophie Schulz |
Mobile Jugendarbeit in der VG Schweich Offener Treff Jugendzentrum Schweich |
|||
| Tel.: | 06502-9810515 | |||
| Mobil: | 0151-28372551 | |||
| E-Mail: | info@jugendbuero-schweich.de | |||
|
|
||||
| Lisa Petri | Stadtjugendpflege Schweich & Leitung Jugendzentrum Schweich |
|||
| Anschrift: | Brückenstraße 46 | |||
| 54338 Schweich | ||||
| Tel.: | 06502-9810512 | |||
| E-Mail: | lisa.petri@jugendzentrum-schweich.de | |||
| www.jugendzentrum-schweich.de | ||||
| Johanna Friese |
StadtjugendpflegerinTel.: 0151 / 28 37 25 51 johanna.friese@jugendzentrum-schweich.de |
|||
| Kreisweite Fachstelle Gewaltprävention, Konfliktmediation und Mädchenarbeit | ||||
|
|
||||
| Cornelia Fuchs |
Olkstraße 45 |
|||
| Föhren | ||||
| Ortsjugendpflege Föhren Christoph Postler Jugendpfleger christoph.postler@foehren.de
Hauptstraße 47 06502/7665 0151/15626545 www.gemeinde-foehren.de
|
||||